Hugo163927 – Lopp
Visa alla resultatDödsbanan
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 22 | 06:27,969 | 8 sep, 19:54 |
| 34:58,990 | 22 dec 2025, 22:52 |
Totalt 2 klarade omgångar.
Elytraride
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 00:41,656 | 19 apr, 16:58 |
| 00:42,699 | 19 apr, 16:57 | |
| 00:43,705 | 19 apr, 16:51 | |
| 00:43,854 | 19 apr, 16:52 | |
| 00:45,043 | 19 apr, 16:55 | |
| 00:47,539 | 10 jan, 23:49 | |
| 00:48,130 | 10 jan, 23:52 | |
| 00:48,811 | 10 jan, 23:54 | |
| 00:48,997 | 10 jan, 23:55 |
Totalt 9 klarade omgångar.
Gröna parken
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 9 | 00:39,995 | 7 sep, 20:03 |
| 00:40,404 | 7 sep, 20:02 | |
| 00:40,699 | 7 sep, 20:01 | |
| 00:41,789 | 7 sep, 20:00 | |
| 00:43,299 | 7 sep, 19:59 | |
| 00:43,698 | 7 sep, 18:54 | |
| 00:43,922 | 7 sep, 18:56 | |
| 00:44,152 | 7 sep, 18:51 | |
| 00:44,569 | 2 jul, 22:09 | |
| 00:44,796 | 7 sep, 18:50 |
Totalt 20 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isbjörnsloppet
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 42 | 01:25,046 | 8 sep, 19:35 |
| 01:25,706 | 8 sep, 19:37 | |
| 01:29,253 | 23 apr, 19:59 | |
| 01:34,254 | 22 dec 2025, 21:59 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Isdalen
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 38 | 00:22,902 | 23 apr, 19:56 |
| 00:23,602 | 22 dec 2025, 21:54 | |
| 00:23,799 | 23 apr, 19:57 | |
| 00:24,244 | 23 apr, 19:58 | |
| 00:24,921 | 23 apr, 19:57 | |
| 00:24,996 | 22 dec 2025, 21:53 | |
| 00:25,148 | 22 dec 2025, 21:52 | |
| 00:25,152 | 22 dec 2025, 21:52 | |
| 00:25,450 | 22 dec 2025, 21:54 | |
| 00:27,295 | 22 dec 2025, 21:51 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Isdalen2
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 19 | 03:32,203 | 23 apr, 19:55 |
| 03:49,599 | 22 dec 2025, 21:47 |
Totalt 2 klarade omgångar.
Isflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 35 | 00:32,482 | 8 sep, 19:38 |
| 00:34,202 | 22 dec 2025, 21:43 | |
| 00:36,441 | 19 apr, 17:07 |
Totalt 3 klarade omgångar.
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 50 | 00:44,698 | 8 sep, 19:29 |
| 00:45,148 | 8 sep, 19:33 | |
| 00:45,453 | 8 sep, 19:30 | |
| 00:46,953 | 8 sep, 19:27 | |
| 00:48,743 | 8 sep, 19:28 | |
| 00:50,205 | 8 sep, 19:26 |
Totalt 6 klarade omgångar.
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 17 | 01:07,350 | 8 sep, 19:58 |
| 01:10,596 | 6 dec 2025, 23:15 | |
| 01:10,648 | 10 sep, 16:39 | |
| 01:11,527 | 15 mar, 21:17 | |
| 01:11,801 | 6 dec 2025, 23:18 | |
| 01:11,986 | 20 dec 2025, 01:47 | |
| 01:13,199 | 6 dec 2025, 22:50 |
Totalt 7 klarade omgångar.
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 20 | 00:52,203 | 8 sep, 19:24 |
| 00:53,011 | 20 dec 2025, 01:42 | |
| 00:53,093 | 8 sep, 19:20 | |
| 00:53,499 | 2 jul, 22:28 | |
| 00:53,751 | 2 jul, 22:14 | |
| 00:53,794 | 22 dec 2025, 21:56 | |
| 00:54,099 | 2 jul, 22:13 | |
| 00:54,263 | 20 dec 2025, 01:41 | |
| 00:54,545 | 6 dec 2025, 23:28 | |
| 00:55,260 | 20 dec 2025, 01:38 |
Totalt 16 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 24 | 00:26,343 | 8 sep, 19:55 |
| 00:27,054 | 19 apr, 17:07 | |
| 00:28,846 | 20 dec 2025, 01:44 | |
| 00:30,371 | 19 apr, 17:06 |
Totalt 4 klarade omgångar.