Topplistor för lopp
Visa topplistor för plånböcker
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 01:40,444 | Hultarna | 6 feb, 20:08 |
2 | 01:44,145 | duckinatorn | 6 feb, 17:48 |
3 | 02:06,749 | Amleser | 26 jan, 22:01 |
4 | 02:27,552 | M1zo_ | 6 feb, 03:05 |
5 | 02:45,005 | JonteKKG | 9 feb, 00:19 |
6 | 03:03,550 | Kirre007 | 12 feb, 12:45 |
7 | 03:12,684 | Pontoj | 26 jan, 16:32 |
8 | 03:18,798 | Isaklindhe | 27 apr, 19:28 |
9 | 03:44,321 | neahhh | 26 jan, 21:41 |
10 | 04:14,552 | Ludwig_ | 18 feb, 10:33 |
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 00:40,798 | Isaklindhe | 4 mar, 18:48 |
2 | 00:41,100 | Supeeer | 12 mar, 15:18 |
3 | 00:41,312 | Skattebrott | 23 apr, 00:43 |
4 | 00:41,444 | AddePvP | 25 apr, 02:25 |
5 | 00:41,514 | Hultarna | 19 feb, 15:38 |
6 | 00:41,906 | Snemil | 30 apr, 23:55 |
7 | 00:42,445 | 8luee | 2 mar, 11:54 |
8 | 00:42,966 | Rwid14 | 3 mar, 20:43 |
9 | 00:43,173 | mzes | 12 mar, 19:21 |
10 | 00:43,198 | Xvalpen | 15 mar, 19:51 |
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 01:10,941 | Makkuusen | 19 feb, 21:39 |
2 | 01:12,549 | NorrFisken | 17 feb, 20:16 |
3 | 01:12,601 | Isaklindhe | 15 feb, 13:52 |
4 | 01:14,303 | se27213 | 6 mar, 19:05 |
5 | 01:15,053 | Xvalpen | 15 feb, 00:28 |
6 | 01:15,458 | JonteKKG | 21 feb, 23:50 |
7 | 01:16,146 | Mariana52 | 28 feb, 15:58 |
8 | 01:16,750 | TechnoGustav | 28 feb, 15:53 |
9 | 01:17,445 | POWERofMUFFINS | 23 mar, 16:59 |
10 | 01:17,750 | hillbomaren_ | 28 feb, 12:27 |
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 00:21,340 | Makkuusen | 20 feb, 00:59 |
2 | 00:21,500 | Isaklindhe | 9 mar, 17:49 |
3 | 00:21,525 | se27213 | 20 feb, 21:27 |
4 | 00:21,783 | ZVAR3N | 29 jan, 22:30 |
5 | 00:21,792 | JonteKKG | 8 feb, 02:26 |
6 | 00:21,900 | POWERofMUFFINS | 11 feb, 16:13 |
7 | 00:21,901 | NorrFisken | 10 feb, 04:06 |
8 | 00:21,903 | Xvalpen | 16 feb, 19:33 |
9 | 00:22,050 | ThiitoG | 6 feb, 19:55 |
10 | 00:22,099 | Supeeer | 10 feb, 18:51 |
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 00:28,960 | Makkuusen | 19 feb, 14:47 |
2 | 00:29,103 | NorrFisken | 23 feb, 23:18 |
3 | 00:30,796 | POWERofMUFFINS | 11 feb, 22:18 |
4 | 00:30,922 | M0shiii | 29 jan, 01:04 |
5 | 00:31,062 | Pontoj | 29 jan, 22:32 |
6 | 00:31,099 | SummerADDE | 30 jan, 01:11 |
7 | 00:31,245 | Xvalpen | 26 apr, 00:48 |
8 | 00:31,248 | Isaklindhe | 25 apr, 20:29 |
9 | 00:31,250 | Supeeer | 28 jan, 21:08 |
10 | 00:31,311 | Belastad | 29 jan, 11:56 |
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 00:35,540 | Makkuusen | 19 feb, 17:15 |
2 | 00:37,350 | TechnoGustav | 3 mar, 14:51 |
3 | 00:37,400 | Mariana52 | 28 feb, 15:46 |
4 | 00:37,700 | Isaklindhe | 20 feb, 21:26 |
5 | 00:37,748 | VroseVazula | 27 mar, 16:11 |
6 | 00:37,951 | StameDj | 25 jan, 19:34 |
7 | 00:38,497 | POWERofMUFFINS | 11 feb, 17:01 |
8 | 00:38,874 | neahhh | 25 jan, 14:21 |
9 | 00:38,969 | JonteKKG | 8 feb, 14:27 |
10 | 00:39,099 | Lidenovic | 24 jan, 17:48 |
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 01:01,579 | the_lazy_chicken | 25 mar, 21:48 |
2 | 01:01,909 | Makkuusen | 19 feb, 18:59 |
3 | 01:02,152 | SnackboiSlim | 22 apr, 20:59 |
4 | 01:02,154 | NorrFisken | 27 jan, 01:44 |
5 | 01:02,853 | Isaklindhe | 24 apr, 23:33 |
6 | 01:03,056 | M0shiii | 26 jan, 03:09 |
7 | 01:03,099 | Xvalpen | 27 apr, 17:10 |
8 | 01:03,378 | Supeeer | 27 jan, 21:39 |
9 | 01:03,699 | Skatte | 17 apr, 21:50 |
10 | 01:03,746 | lilalvin | 11 feb, 13:57 |
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 00:49,348 | Isaklindhe | 17 mar, 19:22 |
2 | 00:49,544 | Hultarna | 19 feb, 11:46 |
3 | 00:50,344 | Makkuusen | 23 feb, 23:37 |
4 | 00:50,544 | Xvalpen | 23 apr, 15:37 |
5 | 00:51,097 | GrenadeNade | 25 feb, 19:30 |
6 | 00:51,103 | StameDj | 17 feb, 21:49 |
7 | 00:51,499 | hillbomaren_ | 28 feb, 08:48 |
8 | 00:51,675 | fruiger | 26 feb, 12:00 |
9 | 00:51,704 | NorrFisken | 19 feb, 10:06 |
10 | 00:51,851 | Skattebrott | 23 apr, 17:13 |
Placering |
Tid (m:s,ms) |
Spelare |
Tidpunkt |
1 | 00:25,008 | Makkuusen | 19 feb, 14:45 |
2 | 00:25,145 | NorrFisken | 12 feb, 19:16 |
3 | 00:25,701 | POWERofMUFFINS | 11 feb, 22:24 |
4 | 00:25,791 | SummerADDE | 29 jan, 22:12 |
5 | 00:25,993 | Isaklindhe | 25 apr, 22:53 |
6 | 00:25,997 | Xvalpen | 27 apr, 20:51 |
7 | 00:26,094 | Pontoj | 30 jan, 18:26 |
8 | 00:26,149 | M0shiii | 6 feb, 00:38 |
9 | 00:26,156 | neahhh | 28 jan, 22:40 |
10 | 00:26,302 | Supeeer | 29 jan, 00:05 |