Joonathaan – Lopp
Visa alla resultatIsdalen
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 58 | 00:23,648 | 10 jul 2022, 21:47 |
| 00:23,748 | 10 jul 2022, 21:53 | |
| 00:24,049 | 10 jul 2022, 21:44 | |
| 00:24,403 | 10 jul 2022, 21:55 | |
| 00:24,430 | 10 jul 2022, 21:44 | |
| 00:24,482 | 10 jul 2022, 21:50 | |
| 00:24,595 | 10 jul 2022, 21:56 | |
| 00:24,647 | 10 jul 2022, 21:26 | |
| 00:24,650 | 10 jul 2022, 21:48 | |
| 00:24,849 | 10 jul 2022, 21:27 |
Totalt 50 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 32 | 00:32,495 | 10 jul 2022, 21:39 |
| 00:32,699 | 10 jul 2022, 21:40 | |
| 00:35,100 | 10 jul 2022, 21:22 |
Totalt 3 klarade omgångar.
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 46 | 00:44,796 | 10 jul 2022, 22:00 |
| 00:46,800 | 10 jul 2022, 22:01 | |
| 00:47,399 | 10 jul 2022, 22:02 | |
| 00:54,844 | 10 jul 2022, 21:59 | |
| 00:56,050 | 10 jul 2022, 22:03 |
Totalt 5 klarade omgångar.
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 70 | 01:13,949 | 22 jun 2022, 16:02 |
| 01:14,148 | 21 jun 2022, 21:55 | |
| 01:16,051 | 22 jun 2022, 16:01 | |
| 01:22,605 | 21 jun 2022, 21:47 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 40 | 00:55,699 | 12 jul 2022, 01:11 |
| 00:56,104 | 12 jul 2022, 01:13 |
Totalt 2 klarade omgångar.
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 13 | 00:26,198 | 12 jul 2022, 00:59 |
| 00:26,250 | 12 jul 2022, 01:05 | |
| 00:26,353 | 12 jul 2022, 00:44 | |
| 00:26,447 | 12 jul 2022, 00:53 | |
| 00:26,449 | 12 jul 2022, 01:05 | |
| 00:26,453 | 12 jul 2022, 01:02 | |
| 00:26,497 | 12 jul 2022, 00:53 | |
| 00:26,499 | 12 jul 2022, 00:52 | |
| 00:26,501 | 12 jul 2022, 01:00 | |
| 00:26,502 | 12 jul 2022, 00:58 |
Totalt 71 klarade omgångar (visar 10 bästa).