Utomjordingen – Lopp
Visa alla resultatIsdalen
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
36 | 00:23,000 | 2 nov 2023, 19:52 |
00:23,100 | 2 nov 2023, 19:54 | |
00:23,400 | 2 nov 2023, 19:53 | |
00:23,556 | 28 jan 2022, 19:18 | |
00:23,594 | 28 jan 2022, 18:59 | |
00:23,601 | 28 jan 2022, 18:54 | |
00:23,797 | 28 jan 2022, 19:23 | |
00:23,997 | 2 nov 2023, 19:50 | |
00:24,102 | 2 nov 2023, 19:52 | |
00:24,195 | 28 jan 2022, 18:57 |
Totalt 55 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Makkuusen Raceway
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
41 | 00:44,246 | 27 jan 2022, 11:05 |
00:44,650 | 27 jan 2022, 11:06 | |
00:45,046 | 24 jan 2022, 19:35 | |
00:45,448 | 25 jan 2022, 18:05 | |
00:45,741 | 24 jan 2022, 19:41 | |
00:45,801 | 26 jan 2022, 15:15 | |
00:46,151 | 27 jan 2022, 11:04 | |
00:46,156 | 24 jan 2022, 19:47 | |
00:46,161 | 24 jan 2022, 16:58 | |
00:46,298 | 27 jan 2022, 11:09 |
Totalt 95 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Ökenpromenaden
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
56 | 00:58,163 | 27 dec 2022, 19:49 |
Totalt 1 klarad omgång.
Snöflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
93 | 00:29,202 | 28 jan 2022, 22:46 |
00:30,847 | 28 jan 2022, 22:32 | |
00:31,592 | 28 jan 2022, 22:31 |
Totalt 3 klarade omgångar.