Ledning
[A] Makkuusen – Lopp
Visa alla resultatDödsbanan
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
26 | 21:36,112 | 25 jan 2022, 22:49 |
Totalt 1 klarad omgång.
Gröna parken
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
37 | 00:45,853 | 18 feb 2022, 10:15 |
00:45,997 | 23 feb 2022, 21:22 | |
00:46,700 | 18 feb 2022, 10:16 | |
00:46,846 | 18 feb 2022, 14:28 | |
00:47,162 | 26 feb 2022, 22:22 | |
00:48,046 | 18 feb 2022, 14:26 | |
00:48,944 | 18 feb 2022, 14:22 | |
00:50,003 | 23 feb 2022, 20:52 | |
00:50,057 | 23 feb 2022, 20:51 |
Totalt 9 klarade omgångar.
Isbjörnsloppet
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
1 | 01:10,941 | 19 feb 2022, 21:39 |
01:10,954 | 19 feb 2022, 21:52 | |
01:10,996 | 19 feb 2022, 21:45 | |
01:11,001 | 26 feb 2022, 22:55 | |
01:11,100 | 5 okt 2022, 19:59 | |
01:11,249 | 19 feb 2022, 21:49 | |
01:11,297 | 19 feb 2022, 21:42 | |
01:11,297 | 26 feb 2022, 22:16 | |
01:11,300 | 28 sep 2022, 23:18 | |
01:11,351 | 5 okt 2022, 19:57 |
Totalt 47 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isdalen
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
1 | 00:21,340 | 20 feb 2022, 00:59 |
00:21,393 | 24 feb 2022, 00:06 | |
00:21,399 | 29 sep 2022, 22:11 | |
00:21,400 | 29 sep 2022, 22:08 | |
00:21,446 | 29 jan 2022, 23:47 | |
00:21,447 | 20 feb 2022, 00:55 | |
00:21,447 | 20 feb 2022, 00:55 | |
00:21,448 | 29 sep 2022, 22:07 | |
00:21,450 | 20 feb 2022, 00:52 | |
00:21,452 | 14 feb 2022, 00:22 |
Totalt 357 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
2 | 00:28,960 | 19 feb 2022, 14:47 |
00:29,654 | 19 feb 2022, 13:34 | |
00:29,694 | 11 feb 2022, 22:18 | |
00:29,703 | 19 feb 2022, 13:27 | |
00:29,892 | 11 feb 2022, 22:09 | |
00:29,910 | 11 feb 2022, 21:52 | |
00:29,953 | 19 feb 2022, 13:30 | |
00:29,955 | 11 feb 2022, 21:46 | |
00:29,978 | 11 feb 2022, 21:54 | |
00:30,005 | 11 feb 2022, 21:41 |
Totalt 39 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Makkuusen Raceway
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
1 | 00:35,540 | 19 feb 2022, 17:15 |
00:35,704 | 19 feb 2022, 17:11 | |
00:35,843 | 19 feb 2022, 17:14 | |
00:35,948 | 19 feb 2022, 17:09 | |
00:35,953 | 19 feb 2022, 17:13 | |
00:36,002 | 19 feb 2022, 17:08 | |
00:36,199 | 26 jan 2022, 19:49 | |
00:36,203 | 19 feb 2022, 16:52 | |
00:36,227 | 19 feb 2022, 16:50 | |
00:36,294 | 19 feb 2022, 17:05 |
Totalt 100 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Maniac
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
4 | 01:01,909 | 19 feb 2022, 18:59 |
01:02,004 | 19 feb 2022, 18:51 | |
01:02,050 | 19 feb 2022, 18:48 | |
01:02,105 | 27 jan 2022, 23:31 | |
01:02,141 | 26 jan 2022, 22:37 | |
01:02,148 | 27 jan 2022, 23:35 | |
01:02,150 | 26 jan 2022, 23:54 | |
01:02,152 | 19 feb 2022, 18:28 | |
01:02,190 | 26 jan 2022, 23:12 | |
01:02,198 | 27 jan 2022, 23:15 |
Totalt 86 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Ökenpromenaden
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
4 | 00:50,344 | 23 feb 2022, 23:37 |
00:50,350 | 23 feb 2022, 23:38 | |
00:50,352 | 23 feb 2022, 23:28 | |
00:50,401 | 23 feb 2022, 23:44 | |
00:50,848 | 19 feb 2022, 01:00 | |
00:50,853 | 23 feb 2022, 23:35 | |
00:50,994 | 18 feb 2022, 19:25 | |
00:50,998 | 19 feb 2022, 00:43 | |
00:50,999 | 19 feb 2022, 00:59 | |
00:51,096 | 23 feb 2022, 23:19 |
Totalt 41 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Snöflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
2 | 00:25,008 | 19 feb 2022, 14:45 |
00:25,095 | 23 feb 2022, 23:51 | |
00:25,146 | 19 feb 2022, 14:33 | |
00:25,147 | 19 feb 2022, 14:27 | |
00:25,150 | 19 feb 2022, 14:29 | |
00:25,203 | 11 feb 2022, 15:33 | |
00:25,205 | 19 feb 2022, 14:09 | |
00:25,209 | 19 feb 2022, 14:26 | |
00:25,239 | 19 feb 2022, 14:32 | |
00:25,243 | 19 feb 2022, 13:44 |
Totalt 154 klarade omgångar (visar 10 bästa).