Isaklindhe – Lopp
Visa alla resultatDödsbanan
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 14 | 03:18,798 | 27 apr 2022, 19:28 |
| 05:15,770 | 27 apr 2022, 18:35 | |
| 05:29,549 | 9 feb 2022, 21:55 |
Totalt 3 klarade omgångar.
Elytraride
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 7 | 00:41,112 | 26 dec 2025, 01:57 |
| 00:44,657 | 26 dec 2025, 01:53 | |
| 00:48,151 | 25 dec 2025, 01:12 | |
| 00:49,047 | 26 dec 2025, 01:50 | |
| 00:53,392 | 25 dec 2025, 01:09 | |
| 00:57,450 | 25 dec 2025, 01:10 | |
| 01:09,848 | 25 dec 2025, 01:06 |
Totalt 7 klarade omgångar.
Gröna parken
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 11 | 00:40,798 | 4 mar 2022, 18:48 |
| 00:41,146 | 15 mar 2022, 19:26 | |
| 00:41,204 | 3 apr 2022, 22:19 | |
| 00:41,404 | 10 okt 2022, 20:53 | |
| 00:41,599 | 15 mar 2022, 19:38 | |
| 00:41,616 | 15 mar 2022, 19:48 | |
| 00:41,843 | 10 mar 2022, 15:17 | |
| 00:41,901 | 10 okt 2022, 20:48 | |
| 00:41,908 | 10 okt 2022, 21:04 | |
| 00:41,950 | 4 mar 2022, 18:38 |
Totalt 87 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isbjörnsloppet
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 2 | 01:11,845 | 21 aug 2025, 00:49 |
| 01:11,897 | 21 aug 2025, 00:54 | |
| 01:11,998 | 21 aug 2025, 00:52 | |
| 01:12,214 | 21 aug 2025, 00:43 | |
| 01:12,295 | 21 aug 2025, 01:04 | |
| 01:12,308 | 21 aug 2025, 00:47 | |
| 01:12,402 | 21 aug 2025, 00:58 | |
| 01:12,455 | 28 mar 2025, 00:57 | |
| 01:12,601 | 15 feb 2022, 13:52 | |
| 01:12,749 | 28 mar 2025, 00:45 |
Totalt 78 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isdalen
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 2 | 00:21,400 | i dag, 02:15 |
| 00:21,408 | i dag, 02:02 | |
| 00:21,487 | 26 dec 2025, 03:04 | |
| 00:21,492 | 16 jan 2024, 18:15 | |
| 00:21,494 | 16 jan 2024, 13:44 | |
| 00:21,498 | 16 jan 2024, 00:08 | |
| 00:21,499 | 16 jan 2024, 13:52 | |
| 00:21,499 | 16 jan 2024, 19:19 | |
| 00:21,500 | 9 mar 2022, 17:49 | |
| 00:21,500 | 17 jan 2024, 00:58 |
Totalt 2058 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isdalen2
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 1 | 02:22,559 | i dag, 01:36 |
| 02:24,497 | i dag, 00:58 | |
| 02:24,754 | i dag, 01:23 | |
| 02:24,803 | 20 feb, 00:16 | |
| 02:24,994 | i dag, 01:04 | |
| 02:25,229 | i dag, 01:00 | |
| 02:25,250 | i dag, 01:34 | |
| 02:25,404 | 5 mar, 15:34 | |
| 02:25,502 | i dag, 00:48 | |
| 02:25,539 | 5 mar, 15:31 |
Totalt 20 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 00:29,865 | 15 jan 2024, 02:11 |
| 00:29,940 | 15 jan 2024, 01:50 | |
| 00:29,960 | 15 jan 2024, 01:57 | |
| 00:30,049 | 15 jan 2024, 00:46 | |
| 00:30,145 | 15 jan 2024, 00:36 | |
| 00:30,149 | 15 jan 2024, 18:21 | |
| 00:30,152 | 15 jan 2024, 02:09 | |
| 00:30,234 | 15 jan 2024, 01:28 | |
| 00:30,257 | 15 jan 2024, 01:56 | |
| 00:30,294 | 15 jan 2024, 17:15 |
Totalt 74 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 3 | 00:36,556 | i dag, 00:42 |
| 00:36,603 | i dag, 00:37 | |
| 00:36,752 | 13 aug 2025, 23:37 | |
| 00:36,752 | i dag, 00:35 | |
| 00:36,997 | i dag, 00:41 | |
| 00:37,010 | i dag, 00:32 | |
| 00:37,138 | 26 dec 2025, 13:14 | |
| 00:37,141 | 26 dec 2025, 13:29 | |
| 00:37,150 | 26 dec 2025, 13:19 | |
| 00:37,235 | i dag, 00:28 |
Totalt 218 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 01:05,310 | 26 dec 2025, 02:38 |
Totalt 1 klarad omgång.
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 4 | 00:49,348 | 17 mar 2022, 19:22 |
| 00:49,599 | 17 mar 2022, 18:06 | |
| 00:49,601 | 17 mar 2022, 19:21 | |
| 00:49,648 | 17 mar 2022, 18:21 | |
| 00:49,648 | 17 mar 2022, 19:02 | |
| 00:49,649 | 17 mar 2022, 18:41 | |
| 00:49,799 | 17 mar 2022, 18:10 | |
| 00:49,800 | 17 mar 2022, 18:43 | |
| 00:49,800 | 17 mar 2022, 18:58 | |
| 00:49,849 | 17 mar 2022, 17:59 |
Totalt 131 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Påskpelaren
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 2 | 00:19,799 | i dag, 13:27 |
| 00:19,851 | i dag, 13:35 | |
| 00:19,897 | i dag, 13:20 | |
| 00:19,898 | i dag, 13:16 | |
| 00:19,934 | i dag, 13:46 | |
| 00:19,947 | 5 apr, 01:30 | |
| 00:19,950 | i dag, 13:34 | |
| 00:19,956 | i dag, 13:16 | |
| 00:19,957 | i dag, 13:50 | |
| 00:19,958 | i dag, 13:24 |
Totalt 79 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 12 | 00:25,859 | i dag, 14:01 |
| 00:25,993 | 25 apr 2022, 22:53 | |
| 00:26,100 | 25 apr 2022, 21:14 | |
| 00:26,101 | 25 apr 2022, 22:41 | |
| 00:26,101 | 25 apr 2022, 22:42 | |
| 00:26,188 | i dag, 14:07 | |
| 00:26,201 | i dag, 14:04 | |
| 00:26,202 | i dag, 14:00 | |
| 00:26,215 | i dag, 14:03 | |
| 00:26,233 | 25 apr 2022, 20:31 |
Totalt 129 klarade omgångar (visar 10 bästa).