FredagsPopcorn – Lopp
Visa alla resultatDödsbanan
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 02:23,734 | 14 nov, 21:57 |
| 02:37,898 | 4 nov, 16:08 | |
| 02:40,388 | 4 nov, 16:00 | |
| 03:23,003 | 7 aug 2023, 13:17 | |
| 03:30,945 | 19 jul, 21:03 | |
| 03:44,601 | 7 aug 2023, 13:09 | |
| 03:57,023 | 5 aug 2023, 19:03 | |
| 04:26,505 | 5 aug 2023, 17:21 | |
| 04:29,568 | 4 aug 2023, 18:23 | |
| 05:00,547 | 5 sep, 20:28 |
Totalt 21 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Gröna parken
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 4 | 00:40,095 | 16 nov, 12:19 |
| 00:40,351 | 16 nov, 12:24 | |
| 00:40,501 | 13 nov, 17:07 | |
| 00:40,587 | 10 nov, 18:01 | |
| 00:40,605 | 13 nov, 17:05 | |
| 00:40,767 | 13 nov, 16:59 | |
| 00:40,953 | 13 nov, 17:06 | |
| 00:40,988 | 10 nov, 19:43 | |
| 00:41,096 | 9 nov, 21:44 | |
| 00:41,147 | 10 nov, 19:40 |
Totalt 58 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isbjörnsloppet
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 4 | 01:12,763 | 3 okt, 23:31 |
| 01:13,139 | 7 okt, 16:12 | |
| 01:13,148 | 7 okt, 16:06 | |
| 01:13,250 | 24 okt, 20:44 | |
| 01:13,286 | 3 okt, 23:21 | |
| 01:13,392 | 7 okt, 16:05 | |
| 01:13,398 | 7 okt, 16:10 | |
| 01:13,460 | 3 okt, 23:27 | |
| 01:13,574 | 3 okt, 21:55 | |
| 01:13,608 | 24 okt, 20:42 |
Totalt 108 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isdalen
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 9 | 00:21,850 | 10 jul 2023, 17:58 |
| 00:21,852 | i går, 15:45 | |
| 00:22,048 | i går, 15:47 | |
| 00:22,063 | i går, 15:43 | |
| 00:22,093 | 10 jul 2023, 17:56 | |
| 00:22,095 | 1 okt, 17:55 | |
| 00:22,144 | i går, 15:44 | |
| 00:22,200 | i går, 15:42 | |
| 00:22,201 | i går, 15:48 | |
| 00:22,240 | i går, 15:49 |
Totalt 54 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 00:30,055 | 11 okt, 21:07 |
| 00:30,197 | 11 okt, 21:03 | |
| 00:30,248 | 11 okt, 21:11 | |
| 00:30,544 | 11 okt, 21:01 | |
| 00:30,603 | 10 okt, 12:35 | |
| 00:30,750 | 12 okt, 00:18 | |
| 00:30,795 | 11 okt, 21:00 | |
| 00:30,804 | 11 okt, 21:00 | |
| 00:31,047 | 9 aug 2023, 13:42 | |
| 00:31,146 | 10 okt, 12:37 |
Totalt 46 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 10 | 00:37,953 | 12 nov, 12:21 |
| 00:38,146 | 10 okt, 12:00 | |
| 00:38,151 | 11 nov, 12:41 | |
| 00:38,158 | 12 nov, 18:21 | |
| 00:38,248 | 12 nov, 18:28 | |
| 00:38,276 | 12 nov, 18:20 | |
| 00:38,304 | 12 nov, 18:14 | |
| 00:38,326 | 12 okt, 00:50 | |
| 00:38,345 | 12 nov, 18:15 | |
| 00:38,354 | 12 nov, 18:18 |
Totalt 253 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 24 | 01:06,200 | 13 nov, 12:31 |
| 01:06,893 | 13 nov, 12:34 | |
| 01:07,547 | 13 nov, 12:38 | |
| 01:07,899 | 23 aug, 15:59 | |
| 01:08,145 | 13 nov, 12:28 |
Totalt 5 klarade omgångar.
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 7 | 00:51,048 | 17 nov, 11:42 |
| 00:51,200 | 17 nov, 11:48 | |
| 00:51,399 | 2 aug 2023, 12:43 | |
| 00:51,598 | 17 nov, 11:35 | |
| 00:51,699 | 2 aug 2023, 12:35 | |
| 00:52,057 | 2 aug 2023, 11:28 | |
| 00:52,095 | 2 aug 2023, 12:24 | |
| 00:52,096 | 2 aug 2023, 11:59 | |
| 00:52,102 | 2 aug 2023, 11:57 | |
| 00:52,194 | 9 nov, 22:18 |
Totalt 48 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 00:25,796 | 11 okt, 20:53 |
| 00:25,797 | 11 okt, 20:56 | |
| 00:25,953 | 10 okt, 12:46 | |
| 00:26,001 | 11 okt, 20:57 | |
| 00:26,047 | 11 okt, 20:55 | |
| 00:26,047 | 11 okt, 20:56 | |
| 00:26,049 | 10 okt, 12:48 | |
| 00:26,050 | 10 okt, 12:46 | |
| 00:26,097 | 10 okt, 12:42 | |
| 00:26,101 | 11 okt, 20:58 |
Totalt 168 klarade omgångar (visar 10 bästa).