FredagsPopcorn – Lopp
Visa alla resultatDödsbanan
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 01:52,499 | 10 dec 2025, 20:49 |
| 01:54,400 | 13 dec 2025, 23:00 | |
| 02:04,845 | 25 nov 2025, 12:31 | |
| 02:08,450 | 23 nov 2025, 17:23 | |
| 02:15,072 | 20 nov 2025, 12:27 | |
| 02:23,734 | 14 nov 2025, 21:57 | |
| 02:37,898 | 4 nov 2025, 16:08 | |
| 02:40,388 | 4 nov 2025, 16:00 | |
| 03:23,003 | 7 aug 2023, 13:17 | |
| 03:30,945 | 19 jul 2025, 21:03 |
Totalt 26 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Elytraride
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 2 | 00:29,103 | 26 dec 2025, 12:49 |
| 00:29,559 | 26 dec 2025, 12:56 | |
| 00:29,593 | 30 dec 2025, 13:12 | |
| 00:29,717 | 30 dec 2025, 13:09 | |
| 00:29,777 | 26 dec 2025, 12:55 | |
| 00:29,789 | 30 dec 2025, 13:11 | |
| 00:30,381 | 25 dec 2025, 13:02 | |
| 00:30,838 | 25 dec 2025, 16:09 | |
| 00:31,450 | 25 dec 2025, 12:57 | |
| 00:31,630 | 25 dec 2025, 13:03 |
Totalt 21 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Gröna parken
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 5 | 00:40,095 | 16 nov 2025, 12:19 |
| 00:40,351 | 16 nov 2025, 12:24 | |
| 00:40,501 | 13 nov 2025, 17:07 | |
| 00:40,587 | 10 nov 2025, 18:01 | |
| 00:40,605 | 13 nov 2025, 17:05 | |
| 00:40,724 | 19 dec 2025, 23:27 | |
| 00:40,767 | 13 nov 2025, 16:59 | |
| 00:40,953 | 13 nov 2025, 17:06 | |
| 00:40,953 | 5 dec 2025, 23:24 | |
| 00:40,964 | 1 dec 2025, 16:16 |
Totalt 61 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isbjörnsloppet
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 3 | 01:12,000 | 18 dec 2025, 13:35 |
| 01:12,297 | 18 dec 2025, 13:24 | |
| 01:12,345 | 18 dec 2025, 13:44 | |
| 01:12,351 | 16 dec 2025, 22:33 | |
| 01:12,435 | 12 dec 2025, 19:18 | |
| 01:12,498 | 16 dec 2025, 22:30 | |
| 01:12,549 | 18 dec 2025, 13:42 | |
| 01:12,599 | 22 dec 2025, 11:44 | |
| 01:12,600 | 18 dec 2025, 13:33 | |
| 01:12,763 | 3 okt 2025, 23:31 |
Totalt 130 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isdalen
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 9 | 00:21,850 | 10 jul 2023, 17:58 |
| 00:21,852 | 18 nov 2025, 15:45 | |
| 00:21,935 | 11 dec 2025, 16:23 | |
| 00:21,949 | 15 dec 2025, 12:54 | |
| 00:21,998 | 11 dec 2025, 16:24 | |
| 00:22,006 | 15 dec 2025, 12:54 | |
| 00:22,007 | 15 dec 2025, 13:02 | |
| 00:22,048 | 18 nov 2025, 15:47 | |
| 00:22,048 | 13 dec 2025, 22:51 | |
| 00:22,048 | 15 dec 2025, 13:00 |
Totalt 85 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isdalen2
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 3 | 02:34,858 | 1 jan, 18:59 |
| 02:36,529 | 6 jan, 21:10 | |
| 02:41,396 | 29 dec 2025, 21:52 | |
| 02:43,351 | 23 dec 2025, 13:51 | |
| 02:43,703 | 25 dec 2025, 15:47 | |
| 02:46,978 | 23 dec 2025, 13:48 | |
| 02:51,948 | 23 dec 2025, 11:28 |
Totalt 7 klarade omgångar.
Isflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 3 | 00:29,249 | 9 dec 2025, 21:50 |
| 00:29,848 | 9 dec 2025, 21:50 | |
| 00:29,892 | 8 dec 2025, 00:06 | |
| 00:29,924 | 9 dec 2025, 21:51 | |
| 00:30,049 | 8 dec 2025, 00:04 | |
| 00:30,055 | 11 okt 2025, 21:07 | |
| 00:30,151 | 8 dec 2025, 00:02 | |
| 00:30,197 | 11 okt 2025, 21:03 | |
| 00:30,248 | 11 okt 2025, 21:11 | |
| 00:30,259 | 8 dec 2025, 00:07 |
Totalt 60 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 10 | 00:37,874 | 5 dec 2025, 14:53 |
| 00:37,953 | 12 nov 2025, 12:21 | |
| 00:38,004 | 2 dec 2025, 15:16 | |
| 00:38,007 | 1 dec 2025, 16:40 | |
| 00:38,101 | 5 dec 2025, 14:42 | |
| 00:38,103 | 2 dec 2025, 15:43 | |
| 00:38,146 | 10 okt 2025, 12:00 | |
| 00:38,151 | 11 nov 2025, 12:41 | |
| 00:38,151 | 5 dec 2025, 14:44 | |
| 00:38,158 | 12 nov 2025, 18:21 |
Totalt 367 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 2 | 01:01,186 | 10 dec 2025, 15:31 |
| 01:01,298 | 11 dec 2025, 15:45 | |
| 01:01,350 | 8 dec 2025, 17:38 | |
| 01:01,386 | 10 dec 2025, 14:58 | |
| 01:01,450 | 6 dec 2025, 22:48 | |
| 01:01,550 | 10 dec 2025, 15:28 | |
| 01:01,646 | 11 dec 2025, 12:16 | |
| 01:01,745 | 11 dec 2025, 12:12 | |
| 01:01,896 | 11 dec 2025, 12:13 | |
| 01:01,945 | 7 dec 2025, 23:07 |
Totalt 34 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Masken
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 1 | 04:57,100 | 13 jan, 15:51 |
| 05:28,501 | 30 dec 2025, 12:50 | |
| 05:29,741 | 30 dec 2025, 12:56 | |
| 05:50,249 | 26 dec 2025, 13:29 | |
| 06:12,744 | 25 dec 2025, 21:02 | |
| 06:15,156 | 25 dec 2025, 18:29 | |
| 06:28,737 | 25 dec 2025, 17:43 | |
| 06:39,020 | 25 dec 2025, 17:23 | |
| 07:56,250 | 25 dec 2025, 16:35 | |
| 08:49,593 | 25 dec 2025, 14:06 |
Totalt 11 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 5 | 00:50,055 | 10 dec 2025, 14:41 |
| 00:50,376 | 9 dec 2025, 22:05 | |
| 00:50,436 | 10 dec 2025, 14:39 | |
| 00:50,507 | 10 dec 2025, 14:25 | |
| 00:50,596 | 9 dec 2025, 22:03 | |
| 00:50,750 | 9 dec 2025, 22:26 | |
| 00:50,805 | 9 dec 2025, 21:59 | |
| 00:50,843 | 10 dec 2025, 14:33 | |
| 00:50,849 | 11 dec 2025, 14:47 | |
| 00:50,857 | 9 dec 2025, 22:23 |
Totalt 65 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 3 | 00:24,999 | 7 dec 2025, 11:53 |
| 00:25,181 | 7 dec 2025, 11:53 | |
| 00:25,387 | 7 dec 2025, 11:55 | |
| 00:25,453 | 7 dec 2025, 11:52 | |
| 00:25,606 | 14 dec 2025, 19:56 | |
| 00:25,617 | 14 dec 2025, 20:01 | |
| 00:25,626 | 14 dec 2025, 19:55 | |
| 00:25,645 | 7 dec 2025, 11:49 | |
| 00:25,685 | 7 dec 2025, 11:48 | |
| 00:25,743 | 7 dec 2025, 11:51 |
Totalt 186 klarade omgångar (visar 10 bästa).