Pekkan1 – Lopp
Visa alla resultatIsflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 12 | 00:30,754 | 10 okt, 17:04 |
| 00:30,944 | 10 okt, 16:26 | |
| 00:31,051 | 11 okt, 17:14 | |
| 00:31,200 | 10 okt, 16:28 | |
| 00:31,245 | 10 okt, 16:29 | |
| 00:31,250 | 8 okt, 15:53 | |
| 00:31,384 | 10 okt, 17:00 | |
| 00:31,391 | 10 okt, 16:36 | |
| 00:31,479 | 29 nov, 00:46 | |
| 00:31,655 | 11 okt, 17:15 |
Totalt 18 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 83 | 00:52,551 | 30 nov, 22:51 |
Totalt 1 klarad omgång.
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 8 | 01:08,601 | 7 dec, 15:02 |
| 01:08,852 | 7 dec, 14:49 |
Totalt 2 klarade omgångar.
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 7 | 00:50,905 | 24 nov, 22:41 |
Totalt 1 klarad omgång.
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 5 | 00:25,545 | 7 okt, 17:06 |
| 00:25,729 | 7 okt, 17:03 | |
| 00:25,850 | 11 okt, 17:21 | |
| 00:25,854 | 7 okt, 17:01 | |
| 00:26,198 | 11 okt, 17:22 | |
| 00:26,204 | 11 okt, 17:19 | |
| 00:26,212 | 7 okt, 17:05 | |
| 00:26,264 | 7 okt, 16:59 | |
| 00:26,348 | 10 okt, 16:33 | |
| 00:26,398 | 29 nov, 00:47 |
Totalt 22 klarade omgångar (visar 10 bästa).