Supeeer – Lopp
Visa upp till tio bästa resultatDödsbanan
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
24 | 20:42,280 | 10 aug 2022, 01:50 |
Totalt 1 klarad omgång.
Gröna parken
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
7 | 00:41,100 | 12 mar 2022, 15:18 |
00:41,102 | 10 aug 2022, 21:12 | |
00:41,289 | 24 apr 2022, 14:08 | |
00:41,496 | 10 mar 2022, 23:17 | |
00:41,548 | 26 feb 2022, 23:37 | |
00:41,644 | 25 feb 2022, 20:30 | |
00:41,652 | 10 aug 2022, 23:09 | |
00:41,700 | 19 mar 2022, 19:29 | |
00:41,752 | 10 aug 2022, 21:25 | |
00:42,047 | 20 mar 2022, 22:16 | |
00:42,058 | 26 feb 2022, 10:36 | |
00:42,248 | 19 mar 2022, 19:28 | |
00:42,429 | 10 aug 2022, 23:10 | |
00:42,752 | 16 mar 2022, 16:28 | |
00:42,900 | 12 mar 2022, 15:14 | |
00:42,949 | 10 mar 2022, 23:13 | |
00:42,953 | 26 feb 2022, 14:23 | |
00:43,197 | 25 feb 2022, 20:23 | |
00:43,298 | 12 mar 2022, 21:37 | |
00:43,361 | 19 feb 2022, 13:43 | |
00:43,547 | 10 aug 2022, 23:12 | |
00:43,595 | 26 feb 2022, 10:29 | |
00:43,907 | 27 feb 2022, 10:54 | |
00:43,948 | 25 feb 2022, 20:17 | |
00:44,002 | 18 feb 2022, 16:53 | |
00:44,150 | 18 feb 2022, 21:10 | |
00:44,202 | 12 mar 2022, 15:01 | |
00:44,297 | 19 feb 2022, 13:50 | |
00:44,451 | 12 mar 2022, 15:12 | |
00:44,850 | 25 feb 2022, 20:16 | |
00:45,002 | 18 feb 2022, 16:58 | |
00:45,097 | 19 feb 2022, 13:46 | |
00:45,247 | 19 feb 2022, 13:43 | |
00:46,633 | 18 feb 2022, 16:51 | |
00:47,302 | 10 aug 2022, 21:10 | |
00:47,516 | 18 feb 2022, 16:47 | |
00:47,641 | 18 feb 2022, 16:56 | |
00:49,064 | 28 maj, 23:22 | |
00:51,266 | 29 sep 2022, 23:48 | |
00:53,853 | 28 maj, 23:15 | |
01:00,159 | 18 feb 2022, 16:08 |
Totalt 41 klarade omgångar.
Isbjörnsloppet
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
33 | 01:23,300 | 13 feb 2022, 21:16 |
01:23,752 | 13 feb 2022, 12:42 | |
01:24,202 | 13 feb 2022, 20:52 | |
01:25,149 | 13 feb 2022, 12:41 | |
01:25,747 | 14 feb 2022, 21:47 | |
01:26,045 | 13 feb 2022, 12:54 | |
01:27,046 | 13 feb 2022, 20:51 | |
01:32,402 | 13 feb 2022, 20:54 | |
01:38,553 | 13 feb 2022, 13:50 | |
01:43,702 | 13 feb 2022, 13:52 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Isdalen
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
15 | 00:22,099 | 10 feb 2022, 18:51 |
00:22,704 | 7 feb 2022, 17:16 | |
00:22,742 | 10 feb 2022, 17:39 | |
00:22,798 | 6 feb 2022, 18:39 | |
00:23,049 | 11 feb 2022, 21:50 | |
00:23,099 | 10 feb 2022, 18:57 | |
00:23,103 | 10 feb 2022, 18:57 | |
00:23,154 | 10 feb 2022, 19:06 | |
00:23,157 | 12 feb 2022, 13:14 | |
00:23,294 | 12 feb 2022, 13:11 | |
00:23,449 | 7 feb 2022, 17:17 | |
00:23,493 | 7 feb 2022, 17:14 | |
00:23,546 | 10 feb 2022, 19:11 | |
00:23,549 | 6 feb 2022, 17:55 | |
00:23,651 | 6 feb 2022, 17:47 | |
00:23,697 | 10 feb 2022, 19:11 | |
00:23,918 | 30 jan 2022, 23:23 | |
00:24,028 | 12 feb 2022, 13:10 | |
00:24,044 | 6 feb 2022, 18:42 | |
00:24,055 | 7 feb 2022, 12:56 | |
00:24,468 | 6 feb 2022, 00:18 | |
00:24,500 | 7 feb 2022, 17:13 | |
00:24,549 | 6 feb 2022, 19:59 | |
00:24,648 | 6 feb 2022, 17:50 | |
00:24,665 | 30 jan 2022, 23:25 | |
00:24,750 | 7 feb 2022, 15:06 | |
00:24,951 | 30 jan 2022, 23:24 | |
00:24,951 | 6 feb 2022, 17:49 | |
00:25,000 | 12 feb 2022, 13:15 | |
00:25,196 | 7 feb 2022, 17:15 | |
00:25,252 | 31 jan 2022, 21:18 | |
00:25,451 | 6 feb 2022, 17:50 | |
00:25,498 | 7 feb 2022, 12:57 | |
00:25,555 | 29 jan 2022, 20:26 | |
00:25,647 | 7 feb 2022, 12:58 | |
00:25,958 | 6 feb 2022, 19:59 | |
00:26,098 | 29 jan 2022, 20:25 | |
00:26,266 | 30 jan 2022, 23:26 | |
00:26,406 | 29 jan 2022, 20:24 | |
00:26,442 | 31 jan 2022, 21:18 | |
00:27,048 | 31 jan 2022, 21:16 | |
00:27,048 | 12 feb 2022, 13:11 | |
00:27,301 | 31 jan 2022, 14:45 | |
00:27,399 | 12 feb 2022, 13:14 | |
00:27,548 | 7 feb 2022, 12:57 | |
00:27,600 | 6 feb 2022, 17:46 | |
00:27,899 | 31 jan 2022, 21:17 | |
00:28,094 | 5 feb 2022, 02:23 | |
00:28,102 | 10 feb 2022, 19:51 | |
00:28,499 | 31 jan 2022, 14:48 | |
00:28,898 | 1 feb 2022, 20:23 | |
00:29,449 | 31 jan 2022, 14:47 | |
00:29,603 | 29 jan 2022, 20:25 | |
00:30,754 | 6 feb 2022, 17:49 | |
00:30,798 | 31 jan 2022, 14:46 | |
00:30,841 | 31 jan 2022, 13:36 | |
00:31,396 | 27 jan 2022, 20:26 | |
00:31,597 | 4 feb 2022, 23:57 | |
00:32,252 | 12 feb 2022, 13:13 | |
00:33,552 | 7 feb 2022, 17:16 | |
00:36,495 | 12 feb 2022, 11:27 | |
00:37,154 | 11 feb 2022, 23:31 | |
00:38,802 | 12 feb 2022, 13:10 | |
00:40,550 | 12 feb 2022, 13:15 | |
00:41,744 | 7 feb 2022, 17:15 | |
00:45,246 | 31 jan 2022, 21:17 | |
01:11,696 | 1 feb 2022, 19:18 |
Totalt 67 klarade omgångar.
Isflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
16 | 00:31,250 | 28 jan 2022, 21:08 |
00:31,264 | 30 jan 2022, 00:06 | |
00:31,303 | 29 jan 2022, 23:58 | |
00:31,353 | 28 jan 2022, 21:38 | |
00:31,448 | 30 jan 2022, 00:08 | |
00:31,453 | 28 jan 2022, 21:36 | |
00:31,501 | 11 feb 2022, 22:21 | |
00:31,534 | 30 jan 2022, 00:09 | |
00:31,553 | 30 jan 2022, 00:10 | |
00:31,801 | 28 jan 2022, 21:49 | |
00:31,900 | 30 jan 2022, 00:12 | |
00:31,997 | 30 jan 2022, 00:01 | |
00:32,102 | 28 jan 2022, 21:33 | |
00:32,195 | 11 feb 2022, 22:19 | |
00:32,250 | 30 jan 2022, 00:05 | |
00:32,263 | 30 jan 2022, 00:11 | |
00:32,300 | 29 jan 2022, 23:56 | |
00:32,550 | 29 jan 2022, 23:56 | |
00:32,801 | 11 feb 2022, 22:24 |
Totalt 19 klarade omgångar.
Makkuusen Raceway
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
34 | 00:42,500 | 24 jan 2022, 17:15 |
00:44,396 | 24 jan 2022, 17:22 | |
00:45,000 | 24 jan 2022, 17:07 | |
00:46,052 | 24 jan 2022, 17:12 | |
00:46,549 | 24 jan 2022, 17:06 | |
00:46,964 | 24 jan 2022, 17:15 | |
00:47,203 | 24 jan 2022, 17:30 | |
00:49,350 | 24 jan 2022, 17:05 | |
00:57,748 | 24 jan 2022, 16:47 | |
01:00,396 | 24 jan 2022, 17:29 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Maniac
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
10 | 01:03,378 | 27 jan 2022, 21:39 |
01:03,454 | 27 jan 2022, 22:10 | |
01:03,503 | 27 jan 2022, 22:54 | |
01:03,742 | 27 jan 2022, 23:14 | |
01:03,753 | 28 jan 2022, 00:09 | |
01:03,835 | 27 jan 2022, 22:48 | |
01:03,954 | 27 jan 2022, 15:22 | |
01:04,001 | 27 jan 2022, 23:17 | |
01:04,014 | 26 jan 2022, 21:18 | |
01:04,203 | 26 jan 2022, 16:38 | |
01:04,341 | 27 jan 2022, 21:56 | |
01:04,350 | 26 jan 2022, 17:51 | |
01:04,540 | 27 jan 2022, 18:52 | |
01:04,551 | 26 jan 2022, 21:43 | |
01:04,600 | 27 jan 2022, 00:30 | |
01:04,655 | 26 jan 2022, 23:40 | |
01:04,702 | 26 jan 2022, 14:57 | |
01:04,750 | 5 feb 2022, 02:00 | |
01:04,797 | 26 jan 2022, 21:31 | |
01:04,801 | 26 jan 2022, 17:48 | |
01:05,066 | 26 jan 2022, 16:59 | |
01:05,108 | 27 jan 2022, 23:37 | |
01:05,301 | 26 jan 2022, 15:02 | |
01:05,302 | 25 jan 2022, 16:04 | |
01:05,351 | 26 jan 2022, 21:29 | |
01:05,407 | 25 jan 2022, 17:47 | |
01:05,550 | 26 jan 2022, 16:28 | |
01:05,599 | 25 jan 2022, 18:01 | |
01:05,752 | 26 jan 2022, 18:50 | |
01:05,801 | 25 jan 2022, 15:37 | |
01:05,849 | 25 jan 2022, 18:09 | |
01:05,849 | 26 jan 2022, 00:27 | |
01:05,954 | 25 jan 2022, 15:39 | |
01:06,161 | 25 jan 2022, 17:32 | |
01:06,469 | 25 jan 2022, 18:28 | |
01:06,501 | 25 jan 2022, 16:44 | |
01:06,654 | 25 jan 2022, 23:24 | |
01:06,701 | 25 jan 2022, 21:40 | |
01:06,713 | 25 jan 2022, 15:44 | |
01:06,898 | 25 jan 2022, 16:15 | |
01:07,252 | 25 jan 2022, 15:32 | |
01:07,398 | 25 jan 2022, 19:00 | |
01:07,502 | 25 jan 2022, 22:33 | |
01:07,704 | 26 jan 2022, 01:24 | |
01:07,807 | 25 jan 2022, 19:01 | |
01:07,946 | 24 jan 2022, 21:53 | |
01:08,413 | 26 jan 2022, 01:53 | |
01:08,502 | 25 jan 2022, 22:43 | |
01:08,613 | 26 jan 2022, 01:26 | |
01:08,720 | 25 jan 2022, 16:20 | |
01:08,948 | 24 jan 2022, 21:59 | |
01:09,003 | 25 jan 2022, 12:02 | |
01:11,155 | 24 jan 2022, 22:07 | |
01:14,100 | 24 jan 2022, 22:20 |
Totalt 54 klarade omgångar.
Ökenpromenaden
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
14 | 00:52,352 | 18 feb 2022, 20:58 |
00:52,548 | 19 feb 2022, 00:38 | |
00:52,951 | 18 feb 2022, 20:49 | |
00:53,002 | 18 feb 2022, 20:57 | |
00:53,003 | 18 feb 2022, 21:00 | |
00:53,146 | 18 feb 2022, 20:44 | |
00:53,150 | 18 feb 2022, 20:39 | |
00:53,201 | 19 feb 2022, 00:35 | |
00:53,413 | 19 feb 2022, 00:37 | |
00:53,487 | 18 feb 2022, 19:27 | |
00:53,504 | 18 feb 2022, 19:33 | |
00:53,695 | 18 feb 2022, 19:26 | |
00:53,699 | 18 feb 2022, 19:29 | |
00:53,701 | 18 feb 2022, 20:46 | |
00:53,705 | 21 feb 2022, 00:04 | |
00:53,941 | 17 feb 2022, 23:39 | |
00:53,952 | 18 feb 2022, 19:23 | |
00:53,999 | 18 feb 2022, 19:19 | |
00:54,299 | 18 feb 2022, 00:11 | |
00:54,499 | 17 feb 2022, 23:37 | |
00:54,550 | 18 feb 2022, 18:49 | |
00:54,696 | 17 feb 2022, 23:41 | |
00:54,700 | 17 feb 2022, 23:36 | |
00:55,698 | 17 feb 2022, 22:25 | |
00:56,052 | 17 feb 2022, 22:23 | |
00:56,249 | 17 feb 2022, 22:21 | |
117:20,410 | 19 feb 2022, 00:30 |
Totalt 27 klarade omgångar.
Snöflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
12 | 00:26,302 | 29 jan 2022, 00:05 |
00:26,506 | 28 jan 2022, 20:59 | |
00:26,550 | 29 jan 2022, 00:06 | |
00:26,603 | 29 jan 2022, 00:07 | |
00:26,696 | 29 jan 2022, 00:08 | |
00:26,703 | 28 jan 2022, 22:33 | |
00:26,754 | 28 jan 2022, 20:58 | |
00:26,754 | 29 jan 2022, 00:07 | |
00:26,795 | 28 jan 2022, 20:57 | |
00:26,816 | 29 jan 2022, 22:22 | |
00:26,902 | 28 jan 2022, 21:55 | |
00:26,903 | 7 feb 2022, 23:01 | |
00:26,947 | 28 jan 2022, 22:31 | |
00:26,951 | 28 jan 2022, 22:34 | |
00:26,997 | 29 jan 2022, 00:11 | |
00:27,000 | 29 jan 2022, 00:10 | |
00:27,002 | 28 jan 2022, 22:35 | |
00:27,003 | 7 feb 2022, 23:06 | |
00:27,005 | 29 jan 2022, 00:04 | |
00:27,048 | 28 jan 2022, 22:38 | |
00:27,050 | 29 jan 2022, 22:22 | |
00:27,097 | 29 jan 2022, 00:05 | |
00:27,100 | 29 jan 2022, 22:21 | |
00:27,136 | 29 jan 2022, 22:21 | |
00:27,147 | 28 jan 2022, 22:32 | |
00:27,149 | 7 feb 2022, 23:01 | |
00:27,202 | 29 jan 2022, 00:14 | |
00:27,204 | 12 mar 2022, 20:59 | |
00:27,248 | 29 jan 2022, 22:19 | |
00:27,254 | 28 jan 2022, 22:29 | |
00:27,350 | 28 jan 2022, 22:36 | |
00:27,399 | 29 jan 2022, 22:23 | |
00:27,399 | 7 feb 2022, 23:05 | |
00:27,403 | 7 feb 2022, 15:59 | |
00:27,444 | 12 mar 2022, 21:00 | |
00:27,453 | 29 jan 2022, 22:18 | |
00:27,504 | 28 jan 2022, 22:30 | |
00:27,552 | 7 feb 2022, 23:04 | |
00:27,606 | 28 jan 2022, 21:13 | |
00:27,654 | 28 jan 2022, 22:31 | |
00:27,696 | 1 feb 2022, 20:30 | |
00:27,752 | 29 jan 2022, 00:09 | |
00:27,793 | 28 jan 2022, 22:35 | |
00:27,895 | 29 jan 2022, 22:17 | |
00:28,099 | 29 jan 2022, 00:21 | |
00:28,102 | 7 feb 2022, 23:03 | |
00:28,506 | 28 jan 2022, 22:29 |
Totalt 47 klarade omgångar.