Supeeer – Lopp
Visa alla resultatDödsbanan
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
24 | 20:42,280 | 10 aug 2022, 01:50 |
Totalt 1 klarad omgång.
Gröna parken
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
8 | 00:41,100 | 12 mar 2022, 15:18 |
00:41,102 | 10 aug 2022, 21:12 | |
00:41,289 | 24 apr 2022, 14:08 | |
00:41,496 | 10 mar 2022, 23:17 | |
00:41,548 | 26 feb 2022, 23:37 | |
00:41,644 | 25 feb 2022, 20:30 | |
00:41,652 | 10 aug 2022, 23:09 | |
00:41,700 | 19 mar 2022, 19:29 | |
00:41,752 | 10 aug 2022, 21:25 | |
00:42,047 | 20 mar 2022, 22:16 |
Totalt 41 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isbjörnsloppet
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
33 | 01:23,300 | 13 feb 2022, 21:16 |
01:23,752 | 13 feb 2022, 12:42 | |
01:24,202 | 13 feb 2022, 20:52 | |
01:25,149 | 13 feb 2022, 12:41 | |
01:25,747 | 14 feb 2022, 21:47 | |
01:26,045 | 13 feb 2022, 12:54 | |
01:27,046 | 13 feb 2022, 20:51 | |
01:32,402 | 13 feb 2022, 20:54 | |
01:38,553 | 13 feb 2022, 13:50 | |
01:43,702 | 13 feb 2022, 13:52 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Isdalen
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
15 | 00:22,099 | 10 feb 2022, 18:51 |
00:22,704 | 7 feb 2022, 17:16 | |
00:22,742 | 10 feb 2022, 17:39 | |
00:22,798 | 6 feb 2022, 18:39 | |
00:23,049 | 11 feb 2022, 21:50 | |
00:23,099 | 10 feb 2022, 18:57 | |
00:23,103 | 10 feb 2022, 18:57 | |
00:23,154 | 10 feb 2022, 19:06 | |
00:23,157 | 12 feb 2022, 13:14 | |
00:23,294 | 12 feb 2022, 13:11 |
Totalt 67 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
16 | 00:31,250 | 28 jan 2022, 21:08 |
00:31,264 | 30 jan 2022, 00:06 | |
00:31,303 | 29 jan 2022, 23:58 | |
00:31,353 | 28 jan 2022, 21:38 | |
00:31,448 | 30 jan 2022, 00:08 | |
00:31,453 | 28 jan 2022, 21:36 | |
00:31,501 | 11 feb 2022, 22:21 | |
00:31,534 | 30 jan 2022, 00:09 | |
00:31,553 | 30 jan 2022, 00:10 | |
00:31,801 | 28 jan 2022, 21:49 |
Totalt 19 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Makkuusen Raceway
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
34 | 00:42,500 | 24 jan 2022, 17:15 |
00:44,396 | 24 jan 2022, 17:22 | |
00:45,000 | 24 jan 2022, 17:07 | |
00:46,052 | 24 jan 2022, 17:12 | |
00:46,549 | 24 jan 2022, 17:06 | |
00:46,964 | 24 jan 2022, 17:15 | |
00:47,203 | 24 jan 2022, 17:30 | |
00:49,350 | 24 jan 2022, 17:05 | |
00:57,748 | 24 jan 2022, 16:47 | |
01:00,396 | 24 jan 2022, 17:29 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Maniac
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
10 | 01:03,378 | 27 jan 2022, 21:39 |
01:03,454 | 27 jan 2022, 22:10 | |
01:03,503 | 27 jan 2022, 22:54 | |
01:03,742 | 27 jan 2022, 23:14 | |
01:03,753 | 28 jan 2022, 00:09 | |
01:03,835 | 27 jan 2022, 22:48 | |
01:03,954 | 27 jan 2022, 15:22 | |
01:04,001 | 27 jan 2022, 23:17 | |
01:04,014 | 26 jan 2022, 21:18 | |
01:04,203 | 26 jan 2022, 16:38 |
Totalt 54 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Ökenpromenaden
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
14 | 00:52,352 | 18 feb 2022, 20:58 |
00:52,548 | 19 feb 2022, 00:38 | |
00:52,951 | 18 feb 2022, 20:49 | |
00:53,002 | 18 feb 2022, 20:57 | |
00:53,003 | 18 feb 2022, 21:00 | |
00:53,146 | 18 feb 2022, 20:44 | |
00:53,150 | 18 feb 2022, 20:39 | |
00:53,201 | 19 feb 2022, 00:35 | |
00:53,413 | 19 feb 2022, 00:37 | |
00:53,487 | 18 feb 2022, 19:27 |
Totalt 27 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Snöflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
12 | 00:26,302 | 29 jan 2022, 00:05 |
00:26,506 | 28 jan 2022, 20:59 | |
00:26,550 | 29 jan 2022, 00:06 | |
00:26,603 | 29 jan 2022, 00:07 | |
00:26,696 | 29 jan 2022, 00:08 | |
00:26,703 | 28 jan 2022, 22:33 | |
00:26,754 | 28 jan 2022, 20:58 | |
00:26,754 | 29 jan 2022, 00:07 | |
00:26,795 | 28 jan 2022, 20:57 | |
00:26,816 | 29 jan 2022, 22:22 |
Totalt 47 klarade omgångar (visar 10 bästa).