Chattvakt
[C] WeirdoChicken – Teleporteringspunkter
| Namn | Koordinater | Status | Pris (minemynt) |
|---|---|---|---|
| bergsplotter | ([world]-11585, 75, 589) | öppen | gratis |
| borgplotter | ([world]-11238, 71, -854) | öppen | gratis |
| dalplots | ([world]-11679, 66, 538) | öppen | gratis |
| deco | ([world]-11318, 83, 352) | öppen | gratis |
| gräsplots | ([world]-11390, 63, 803) | öppen | gratis |
| gratisplot | ([world]-152910, 63, 1641404) | öppen | gratis |
| gratisplot2 | ([world]-152782, 68, 1641287) | öppen | gratis |
| gratisplots | ([world]-152742, 65, 1641877) | öppen | gratis |
| gratisplots10 | ([world]1075105, 64, 985517) | öppen | gratis |
| gratisplots11 | ([world]1074875, 69, 985439) | öppen | gratis |
| gratisplots12 | ([world]-37364, 69, -1426319) | öppen | gratis |
| gratisplots13 | ([world]-412565, 70, -345264) | öppen | gratis |
| gratisplots14 | ([world]319239, 64, -300537) | öppen | gratis |
| gratisplots15 | ([world]319300, 70, -301008) | öppen | gratis |
| gratisplots16 | ([world]-37812, 69, -1426648) | öppen | gratis |
| gratisplots3 | ([world]-153179, 63, 1641941) | öppen | gratis |
| gratisplots4 | ([world]-38822, 63, -1426802) | öppen | gratis |
| gratisplots5 | ([world]-38731, 63, -1426914) | öppen | gratis |
| gratisplots6 | ([world]-38651, 69, -1426991) | öppen | gratis |
| gratisplots7 | ([world]-38720, 63, -1426508) | öppen | gratis |
| gratisplots8 | ([world]-38607, 64, -1426462) | öppen | gratis |
| gratisplots9 | ([world]-38178, 64, -1426426) | öppen | gratis |
| gratisplotter | ([world]-152800, 64, 1642121) | öppen | gratis |
| gratistomt | ([world]-152825, 64, 1642062) | öppen | gratis |
| gratistomter | ([world]-152836, 72, 1641623) | öppen | gratis |
| havsplots | ([world]-11725, 67, 802) | öppen | gratis |
| hillplots | ([world]-11498, 71, 755) | öppen | gratis |
| hillplotter | ([world]-11496, 70, 642) | öppen | gratis |
| månplots | ([world]-11725, 63, 663) | öppen | gratis |
| murplotter | ([world]-11126, 70, -882) | öppen | gratis |
| pdropp | ([world]-11570, 73, 43) | öppen | gratis |
| plots2 | ([world]-10941, 67, 849) | öppen | gratis |
| plots3 | ([world]-11587, 64, 490) | öppen | gratis |
| plots4 | ([world]-11541, 68, 551) | öppen | gratis |
| plots5 | ([world]-11768, 70, 652) | öppen | gratis |
| plots6 | ([world]-11811, 67, 646) | öppen | gratis |
| plots7 | ([world]-11913, 67, 637) | öppen | gratis |
| plott | ([world]-11133, 64, 430) | öppen | gratis |
| plotter | ([world]-11092, 65, 319) | öppen | gratis |
| rosplotter | ([world]-11337, 69, -688) | öppen | gratis |
| sjöplots | ([world]-10966, 63, 669) | öppen | gratis |
| sjöplotter | ([world]-10966, 65, 530) | öppen | gratis |
| solplots | ([world]-11768, 69, 495) | öppen | gratis |
| storaplots | ([world]-124430, 64, 285422) | öppen | gratis |
| storaplots2 | ([world]-153003, 69, 1638975) | öppen | gratis |
| storaplotter | ([world]-124317, 71, 285213) | öppen | gratis |
| storplot | ([world]-124588, 64, 285577) | öppen | gratis |
| storplots | ([world]-152835, 63, 1638882) | öppen | gratis |
| sunnyplots | ([world]-11295, 71, 425) | öppen | gratis |
| sunnyplotter | ([world]-11307, 74, 562) | öppen | gratis |
| tomt | ([world]-11375, 69, -787) | öppen | gratis |
| tomter | ([world]-11132, 64, 624) | öppen | gratis |
| vtpvp | ([world]-10097, 67, -25091) | öppen | gratis |
