LollanPlayz – Lopp
Visa alla resultatElytraride
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 6 | 00:48,251 | 29 dec 2025, 21:32 |
| 00:53,898 | 29 dec 2025, 21:22 | |
| 00:58,564 | 29 dec 2025, 21:23 |
Totalt 3 klarade omgångar.
Isbjörnsloppet
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 42 | 01:25,588 | 30 dec 2025, 19:35 |
| 01:29,014 | 30 dec 2025, 19:28 | |
| 01:29,101 | 23 dec 2025, 14:29 | |
| 01:33,192 | 30 dec 2025, 19:33 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Isdalen
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 67 | 00:23,791 | 30 dec 2025, 19:26 |
| 00:24,291 | 30 dec 2025, 19:25 | |
| 00:24,400 | 7 dec 2025, 14:37 | |
| 00:25,548 | 7 dec 2025, 14:38 | |
| 00:25,656 | 7 dec 2025, 14:45 | |
| 00:27,357 | 6 dec 2025, 23:20 | |
| 00:27,549 | 6 dec 2025, 23:20 | |
| 00:27,850 | 30 dec 2025, 19:25 | |
| 00:30,101 | 6 dec 2025, 23:22 | |
| 00:31,339 | 7 dec 2025, 14:44 |
Totalt 11 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isdalen2
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 6 | 03:05,803 | 31 dec 2025, 14:40 |
| 03:08,556 | 29 dec 2025, 19:01 | |
| 03:09,344 | 31 dec 2025, 14:33 | |
| 03:15,776 | 30 dec 2025, 19:55 | |
| 03:15,776 | 31 dec 2025, 14:37 | |
| 03:30,508 | 23 dec 2025, 14:21 | |
| 03:46,900 | 23 dec 2025, 14:17 | |
| 03:57,143 | 29 dec 2025, 18:51 | |
| 04:02,960 | 23 dec 2025, 14:13 | |
| 04:15,001 | 22 dec 2025, 20:31 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Isflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 68 | 00:37,749 | 29 dec 2025, 19:08 |
Totalt 1 klarad omgång.
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 63 | 00:47,149 | 7 dec 2025, 14:43 |
| 00:48,046 | 6 dec 2025, 23:17 | |
| 00:48,301 | 7 dec 2025, 14:41 | |
| 00:49,651 | 23 dec 2025, 14:26 | |
| 00:49,718 | 7 dec 2025, 14:43 | |
| 00:50,907 | 7 dec 2025, 14:42 | |
| 00:51,501 | 6 dec 2025, 23:13 | |
| 00:51,553 | 6 dec 2025, 23:16 | |
| 00:52,250 | 6 dec 2025, 23:15 | |
| 00:52,650 | 6 dec 2025, 23:11 |
Totalt 21 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 20 | 01:13,650 | 29 dec 2025, 19:54 |
Totalt 1 klarad omgång.
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 84 | 01:01,148 | 29 dec 2025, 19:40 |
Totalt 1 klarad omgång.
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 87 | 00:28,499 | 29 dec 2025, 19:14 |
| 00:28,532 | 29 dec 2025, 19:14 | |
| 00:28,552 | 29 dec 2025, 19:15 | |
| 00:28,591 | 29 dec 2025, 19:12 | |
| 00:29,149 | 29 dec 2025, 19:11 | |
| 00:29,173 | 29 dec 2025, 19:16 | |
| 00:29,500 | 29 dec 2025, 19:09 | |
| 00:29,733 | 7 dec 2025, 14:51 | |
| 00:30,557 | 29 dec 2025, 19:10 |
Totalt 9 klarade omgångar.