johngap – Lopp
Visa alla resultatGröna parken
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
5 | 00:40,647 | 7 feb, 20:55 |
00:40,901 | 11 nov 2024, 21:38 | |
00:41,198 | 6 feb, 22:35 | |
00:41,350 | 13 nov 2024, 21:09 | |
00:41,409 | 13 nov 2024, 21:15 | |
00:41,413 | 9 nov 2024, 23:37 | |
00:41,431 | 10 nov 2024, 00:07 | |
00:41,556 | 10 nov 2024, 00:06 | |
00:41,654 | 11 nov 2024, 21:31 | |
00:41,700 | 11 nov 2024, 21:20 |
Totalt 36 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
54 | 00:34,969 | 20 sep, 02:23 |
Totalt 1 klarad omgång.
Maniac
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
7 | 01:03,016 | 20 sep, 02:08 |
01:04,047 | 21 sep, 00:06 | |
01:04,695 | 2 sep, 20:55 | |
01:04,730 | 20 sep, 23:41 | |
01:04,743 | 21 sep, 00:02 | |
01:04,796 | 20 sep, 01:01 | |
01:04,950 | 20 sep, 01:37 | |
01:05,548 | 2 sep, 21:27 | |
01:05,550 | 20 sep, 00:47 | |
01:05,700 | 20 sep, 23:37 |
Totalt 25 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Snöflyget
Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
---|---|---|
15 | 00:26,298 | 20 sep, 02:31 |
00:26,350 | 20 sep, 02:32 | |
00:26,450 | 20 sep, 02:38 | |
00:26,501 | 20 sep, 02:33 | |
00:26,505 | 20 sep, 02:43 | |
00:26,548 | 20 sep, 02:37 | |
00:26,549 | 20 sep, 02:39 | |
00:26,600 | 20 sep, 02:36 | |
00:26,851 | 20 sep, 02:45 | |
00:26,951 | 20 sep, 02:35 |
Totalt 31 klarade omgångar (visar 10 bästa).