Repstaket – Lopp
Visa alla resultatDödsbanan
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 34 | 23:29,440 | 18 okt 2023, 21:09 |
Totalt 1 klarad omgång.
Gröna parken
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 14 | 00:41,502 | 18 okt 2023, 20:29 |
| 00:42,501 | 18 okt 2023, 20:19 | |
| 00:43,593 | 18 okt 2023, 20:27 | |
| 00:44,094 | 2 apr 2023, 16:56 | |
| 00:44,296 | 2 apr 2023, 16:41 | |
| 00:44,352 | 18 okt 2023, 20:18 | |
| 00:44,846 | 2 apr 2023, 16:53 | |
| 00:44,925 | 2 apr 2023, 01:59 | |
| 00:44,945 | 2 apr 2023, 16:46 | |
| 00:44,960 | 2 apr 2023, 02:09 |
Totalt 13 klarade omgångar (visar 10 bästa).
Isbjörnsloppet
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 56 | 01:33,038 | 16 apr 2023, 03:12 |
| 01:36,002 | 16 apr 2023, 03:10 | |
| 01:36,154 | 2 apr 2023, 01:14 | |
| 01:36,735 | 16 apr 2023, 03:09 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Isdalen
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 64 | 00:23,749 | 18 okt 2023, 20:32 |
| 00:25,384 | 16 apr 2023, 03:21 | |
| 00:25,951 | 18 okt 2023, 20:30 | |
| 00:26,298 | 18 okt 2023, 20:30 |
Totalt 4 klarade omgångar.
Isflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 11 | 00:30,742 | 16 apr 2023, 03:04 |
| 00:30,898 | 16 apr 2023, 02:55 | |
| 00:31,099 | 16 apr 2023, 02:52 | |
| 00:31,198 | 16 apr 2023, 03:01 | |
| 00:31,200 | 16 apr 2023, 02:52 | |
| 00:31,289 | 16 apr 2023, 03:03 | |
| 00:31,296 | 16 apr 2023, 02:54 | |
| 00:31,500 | 16 apr 2023, 03:00 | |
| 00:31,750 | 16 apr 2023, 02:51 | |
| 00:31,955 | 2 apr 2023, 01:07 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Makkuusen Raceway
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 40 | 00:43,062 | 16 apr 2023, 03:20 |
| 00:48,051 | 16 apr 2023, 03:13 |
Totalt 2 klarade omgångar.
Maniac
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 5 | 01:04,822 | i går, 15:04 |
| 01:06,096 | i går, 20:20 | |
| 01:06,333 | i går, 20:15 | |
| 01:07,397 | i går, 14:49 | |
| 01:07,602 | i går, 14:52 | |
| 01:08,446 | i dag, 18:50 |
Totalt 6 klarade omgångar.
Ökenpromenaden
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 21 | 00:52,803 | 18 okt 2023, 21:20 |
| 00:53,247 | 2 okt 2022, 23:14 | |
| 00:53,402 | 18 okt 2023, 21:16 | |
| 00:53,450 | 2 apr 2023, 01:22 | |
| 00:53,843 | 18 okt 2023, 21:18 | |
| 00:54,848 | 2 okt 2022, 22:19 | |
| 00:54,968 | 16 apr 2023, 03:32 | |
| 00:55,349 | 2 okt 2022, 22:17 | |
| 00:56,798 | 18 okt 2023, 21:13 | |
| 00:58,279 | 2 okt 2022, 22:10 |
Totalt 10 klarade omgångar.
Snöflyget
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 40 | 00:26,986 | 2 apr 2023, 00:57 |
| 00:27,007 | 2 apr 2023, 01:01 | |
| 00:27,163 | 2 apr 2023, 00:58 | |
| 00:27,203 | 2 apr 2023, 16:24 | |
| 00:27,343 | 2 apr 2023, 01:00 | |
| 00:27,455 | 2 apr 2023, 01:00 | |
| 00:27,456 | 2 apr 2023, 00:52 | |
| 00:27,512 | 2 apr 2023, 00:51 | |
| 00:27,556 | 2 apr 2023, 16:20 | |
| 00:27,655 | 2 apr 2023, 00:54 |
Totalt 25 klarade omgångar (visar 10 bästa).