Topplista för Maniac
Gå tillbaka | Visa alla resultat| Placering | Tid (m:s,ms) | Spelare | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:59,652 | KingPinney | 17 jul 2023, 11:00 |
| 2 | 01:01,203 | NorrFisken | 17 jul 2023, 14:50 |
| 3 | 01:01,579 | the_lazy_chicken | 25 mar 2022, 21:48 |
| 4 | 01:01,909 | Makkuusen | 19 feb 2022, 18:59 |
| 5 | 01:02,152 | SnackboiSlim | 22 apr 2022, 20:59 |
| 6 | 01:02,853 | Isaklindhe | 24 apr 2022, 23:33 |
| 7 | 01:03,016 | johngap | 20 sep, 02:08 |
| 8 | 01:03,051 | POWERofMUFFINS | 15 maj 2023, 23:20 |
| 9 | 01:03,056 | M0shiii | 26 jan 2022, 03:09 |
| 10 | 01:03,099 | Xvalpen | 27 apr 2022, 17:10 |
| 11 | 01:03,378 | Supeeer | 27 jan 2022, 21:39 |
| 12 | 01:03,699 | anonym | 17 apr 2022, 21:50 |
| 13 | 01:03,746 | anonym | 11 feb 2022, 13:57 |
| 14 | 01:03,749 | SunZwo | 27 jan 2022, 15:02 |
| 15 | 01:03,957 | LemoHall | 18 apr 2022, 16:24 |
| 16 | 01:04,206 | SummerADDE | 27 jan 2022, 21:29 |
| 17 | 01:04,259 | CArmada | 15 jun 2024, 17:03 |
| 18 | 01:04,551 | Repstaket | 16 apr 2023, 02:37 |
| 19 | 01:04,754 | Hoff521 | 23 sep, 02:36 |
| 20 | 01:04,857 | martinaharg | 25 jan 2022, 22:21 |
| 21 | 01:05,007 | Hultarna | 25 jan 2022, 20:46 |
| 22 | 01:05,114 | XOX0XO | 21 jul 2023, 18:05 |
| 23 | 01:05,430 | neahhh | 26 jan 2022, 21:53 |
| 24 | 01:06,418 | Amleser | 25 jan 2022, 21:03 |
| 25 | 01:07,344 | chokladPVP | 13 feb 2023, 21:44 |
| 26 | 01:07,346 | mapop752 | 5 jan 2023, 04:03 |
| 27 | 01:07,501 | Taturis | 16 dec 2023, 22:54 |
| 28 | 01:07,651 | OrangeHamstern | 30 jul 2023, 22:36 |
| 29 | 01:07,747 | JonteKKG | 6 feb 2022, 20:40 |
| 30 | 01:07,899 | FredagsPopcorn | 23 aug, 15:59 |
| 31 | 01:08,126 | maramma | 25 sep, 21:21 |
| 32 | 01:08,352 | Debu | 9 mar, 19:41 |
| 33 | 01:08,355 | gnej | 3 sep, 21:49 |
| 34 | 01:08,398 | Betyg | 25 jan 2022, 23:40 |
| 35 | 01:08,946 | MrEkvall1 | 14 mar 2023, 00:51 |
| 36 | 01:09,148 | catjesty | 21 jul 2023, 20:25 |
| 37 | 01:09,148 | Kirre007 | 7 aug 2023, 18:38 |
| 38 | 01:09,165 | GubbensKaffe | 24 nov 2023, 00:15 |
| 39 | 01:09,219 | gurka27 | 14 maj, 20:03 |
| 40 | 01:09,248 | MightyTooch | 16 jul 2022, 19:31 |
| 41 | 01:09,496 | Erz0d | 23 jul 2023, 21:12 |
| 42 | 01:09,605 | Zorigaz | 3 sep, 18:58 |
| 43 | 01:09,643 | Mavriin | 30 jul 2023, 22:18 |
| 44 | 01:09,646 | se27213 | 24 jan 2022, 23:18 |
| 45 | 01:09,951 | PotatisGrizen | 11 jan 2023, 14:43 |
| 46 | 01:09,997 | e_l1997 | 26 jan 2022, 02:26 |
| 47 | 01:10,033 | Hugo163927 | 2 sep, 20:57 |
| 48 | 01:10,106 | Ch3f3n | 19 apr 2022, 18:46 |
| 49 | 01:10,204 | _Lollis | 20 sep, 23:42 |
| 50 | 01:10,302 | StameDj | 25 jan 2022, 19:44 |
| 51 | 01:10,394 | hTedde | 22 dec 2022, 22:54 |
| 52 | 01:10,612 | gibbi_nation | 2 apr 2023, 23:52 |
| 53 | 01:10,782 | 81u3 | 3 jul 2022, 17:11 |
| 54 | 01:10,800 | heektor | 6 jun 2023, 18:30 |
| 55 | 01:10,998 | fruiger | 26 jan 2022, 00:47 |
| 56 | 01:11,676 | _Es4 | 31 mar 2023, 17:42 |
| 57 | 01:11,706 | YeHampus | 22 okt 2022, 22:22 |
| 58 | 01:11,778 | ThiitoG | 6 feb 2022, 20:34 |
| 59 | 01:12,055 | AlfredEngstrand | 12 jun 2022, 23:37 |
| 60 | 01:12,544 | SabatonWolfy054 | 30 jul 2023, 01:49 |
| 61 | 01:12,605 | K0ALAN | 19 mar 2023, 08:14 |
| 62 | 01:12,753 | Ludwig_ | 18 feb 2022, 10:48 |
| 63 | 01:12,806 | AviationJellie | 21 maj 2022, 20:17 |
| 64 | 01:12,852 | MsChummy | 18 feb 2022, 05:54 |
| 65 | 01:12,950 | Nullens | 6 sep, 19:10 |
| 66 | 01:12,995 | LilBotsman | 11 jan 2023, 22:37 |
| 67 | 01:13,403 | Pekkan1 | 23 sep, 16:23 |
| 68 | 01:13,626 | Leffebooii | 24 jan 2022, 18:34 |
| 69 | 01:13,801 | NilasA | 4 dec 2023, 21:13 |
| 70 | 01:13,949 | Joonathaan | 22 jun 2022, 16:02 |
| 71 | 01:13,950 | _Dubbel_V_ | 6 maj 2023, 20:11 |
| 72 | 01:14,050 | Hagberg15 | 28 feb 2022, 16:32 |
| 73 | 01:14,098 | _Carre | 22 aug 2022, 17:45 |
| 74 | 01:14,206 | Drafigo12 | 20 maj 2023, 23:33 |
| 75 | 01:14,320 | ViktorSkywalker | 4 sep, 18:07 |
| 76 | 01:14,343 | Flugsvamp2 | 15 sep, 18:43 |
| 77 | 01:14,410 | Pluppiplopp | 28 jun 2022, 17:12 |
| 78 | 01:14,483 | MaximusXD09 | 3 dec 2022, 14:26 |
| 79 | 01:14,549 | DcWumpus | 3 feb, 22:56 |
| 80 | 01:14,602 | theolingo | 20 aug 2023, 22:38 |
| 81 | 01:14,658 | TraderPig | 21 sep, 05:10 |
| 82 | 01:14,753 | Val_0 | 10 mar, 02:15 |
| 83 | 01:14,856 | Blobmorot | 25 apr 2023, 14:47 |
| 84 | 01:15,500 | laijna | 29 jan 2022, 10:45 |
| 85 | 01:16,055 | Alop3x | 26 mar 2022, 21:30 |
| 86 | 01:16,307 | _Grillkol | 25 jun 2023, 16:42 |
| 87 | 01:16,550 | EmoSlayer6969 | 21 jul 2023, 20:30 |
| 88 | 01:16,600 | Vakten | 17 maj, 14:25 |
| 89 | 01:16,803 | saltlampa | 20 feb 2022, 21:48 |
| 90 | 01:16,949 | Darthovic | 24 jan 2022, 18:52 |
| 91 | 01:17,100 | vilhelm2 | 1 jun 2022, 22:33 |
| 92 | 01:17,354 | trazhcan | 21 feb 2022, 13:46 |
| 93 | 01:17,399 | Pontoj | 24 jan 2022, 20:44 |
| 94 | 01:17,501 | Kattpersonen | 15 sep, 17:31 |
| 95 | 01:17,732 | BellaSofiaa | 14 apr 2022, 17:44 |
| 96 | 01:17,890 | jordanajnefors | 21 sep, 19:09 |
| 97 | 01:17,938 | thebasseohyeah | 6 feb, 17:04 |
| 98 | 01:18,204 | WinchesterCrow | 13 maj, 21:50 |
| 99 | 01:18,546 | ZVAR3N | 24 jan 2022, 22:34 |
| 100 | 01:18,907 | Rwid14 | 19 maj, 14:54 |
| 101 | 01:19,449 | Marioo1_ | 21 jun 2022, 21:27 |
| 102 | 01:19,449 | SamPett | 25 jun 2023, 16:39 |
| 103 | 01:19,647 | _ossyy_ | 30 jan 2022, 20:03 |
| 104 | 01:19,695 | Smulanzzz | 26 jul 2022, 23:02 |
| 105 | 01:19,700 | Toughlol | 20 okt 2022, 16:37 |
| 106 | 01:19,904 | Peepzi | 3 sep, 00:25 |
| 107 | 01:20,603 | Erkis00 | 30 maj 2022, 20:28 |
| 108 | 01:20,700 | TrunkenPrestige | 27 mar 2024, 19:31 |
| 109 | 01:21,058 | Antonious_ | 21 sep, 18:56 |
| 110 | 01:21,347 | Slimey16 | 14 feb 2024, 20:25 |
| 111 | 01:21,468 | bigmandanw | 16 nov 2022, 18:54 |
| 112 | 01:21,612 | Tjena | 15 maj, 23:27 |
| 113 | 01:21,700 | _Affepvp_ | 26 jan 2023, 23:05 |
| 114 | 01:22,352 | Siggee_ | 12 aug 2023, 21:26 |
| 115 | 01:22,394 | KoalanMC | 20 maj, 17:09 |
| 116 | 01:23,053 | MarcusPG | 5 feb 2022, 13:11 |
| 117 | 01:23,103 | Dejak | 20 apr 2022, 16:52 |
| 118 | 01:23,889 | Abbebob | 6 aug 2022, 20:02 |
| 119 | 01:24,495 | anonym | 24 jul 2022, 01:00 |
| 120 | 01:25,100 | Kapten_Krok_ | 17 jul 2023, 01:07 |
| 121 | 01:27,300 | _e30 | 3 apr 2022, 19:51 |
| 122 | 01:27,797 | GustavGod | 21 apr 2022, 21:34 |
Totalt 1486 klarade omgångar från 122 unika spelare.
Gå tillbaka | Visa alla resultat