Topplista för Isflyget
Gå tillbaka | Visa alla resultatPlacering | Tid (m:s,ms) | Spelare | Tidpunkt |
---|---|---|---|
1 | 00:28,299 | NorrFisken | 17 jul 2023, 15:08 |
2 | 00:28,960 | Makkuusen | 19 feb 2022, 14:47 |
3 | 00:29,396 | GubbensKaffe | 19 feb, 22:09 |
4 | 00:29,446 | kovishu | 13 jul, 23:03 |
5 | 00:29,574 | Xvalpen | 17 jan, 00:19 |
6 | 00:29,796 | Pontoj | 9 jan, 19:32 |
7 | 00:29,865 | Isaklindhe | 15 jan, 02:11 |
8 | 00:30,101 | POWERofMUFFINS | 19 maj, 20:29 |
9 | 00:30,742 | Repstaket | 16 apr 2023, 03:04 |
10 | 00:30,922 | M0shiii | 29 jan 2022, 01:04 |
11 | 00:30,949 | Nattdjur | 6 jan, 20:33 |
12 | 00:31,047 | FredagsPopcorn | 9 aug 2023, 13:42 |
13 | 00:31,050 | Chrosenator | 6 jan, 00:03 |
14 | 00:31,099 | SummerADDE | 30 jan 2022, 01:11 |
15 | 00:31,099 | gnej | 22 maj, 14:09 |
16 | 00:31,250 | Supeeer | 28 jan 2022, 21:08 |
17 | 00:31,311 | Belastad | 29 jan 2022, 11:56 |
18 | 00:31,314 | SnackboiSlim | 18 apr 2022, 09:44 |
19 | 00:31,322 | neahhh | 28 jan 2022, 22:25 |
20 | 00:31,446 | Momsiii | 31 jan 2022, 18:26 |
21 | 00:31,702 | Stridspilot | 28 jan 2022, 22:40 |
22 | 00:32,052 | martinaharg | 28 jan 2022, 22:12 |
23 | 00:32,102 | Amleser | 6 jun 2022, 20:57 |
24 | 00:32,149 | SunZwo | 25 apr 2023, 22:21 |
25 | 00:32,151 | JonteKKG | 27 apr 2023, 23:08 |
26 | 00:32,248 | DunderJr | 28 aug 2022, 10:27 |
27 | 00:32,447 | e_l1997 | 30 jan 2022, 16:34 |
28 | 00:32,449 | Simsen44 | 6 jan, 19:03 |
29 | 00:32,452 | StameDj | 29 jan 2022, 14:17 |
30 | 00:32,495 | Joonathaan | 10 jul 2022, 21:39 |
31 | 00:32,650 | the_lazy_chicken | 25 mar 2022, 21:43 |
32 | 00:32,713 | Waggly_Rouge | 6 jan, 02:58 |
33 | 00:32,748 | carisard | 2 jul, 17:37 |
34 | 00:32,803 | se27213 | 5 jan, 23:49 |
35 | 00:32,952 | Hultarna | 29 jan 2022, 12:54 |
36 | 00:32,982 | Ellguin | 31 jan 2022, 18:58 |
37 | 00:33,242 | anwill | 29 jan 2022, 13:30 |
38 | 00:33,252 | Kirre007 | 10 feb 2022, 17:50 |
39 | 00:33,274 | chokladPVP | 13 feb 2023, 22:01 |
40 | 00:33,300 | Leffebooii | 7 feb 2022, 20:46 |
41 | 00:33,353 | SuperSallyGameri | 22 feb 2022, 23:09 |
42 | 00:33,364 | anonym | 12 feb 2022, 12:19 |
43 | 00:33,498 | 81u3 | 23 apr 2022, 23:22 |
44 | 00:33,521 | K0ALAN | 20 jul, 08:52 |
45 | 00:33,599 | SabatonWolfy054 | 9 maj 2023, 19:42 |
46 | 00:33,797 | MrEkvall1 | 13 mar 2023, 01:03 |
47 | 00:33,800 | M1zo_ | 6 feb 2022, 20:39 |
48 | 00:33,929 | Asse12 | 7 feb, 16:34 |
49 | 00:34,151 | emalen | 29 jan 2022, 14:39 |
50 | 00:34,350 | aaannie | 29 jan 2022, 14:39 |
51 | 00:34,450 | fruiger | 29 jan 2022, 21:17 |
52 | 00:35,149 | ThiitoG | 6 feb 2022, 20:36 |
53 | 00:35,151 | Peepzi | 28 jan 2022, 23:16 |
54 | 00:35,554 | SirBigPanda | 9 okt 2023, 20:28 |
55 | 00:36,117 | gibbi_nation | 17 jan 2023, 00:51 |
56 | 00:36,197 | _ossyy_ | 31 jul 2022, 12:42 |
57 | 00:36,200 | laijna | 5 feb 2022, 22:24 |
58 | 00:36,386 | WinchesterCrow | 2 feb 2022, 17:53 |
59 | 00:36,401 | PansarDanne | 30 jan 2022, 16:25 |
60 | 00:36,548 | Ludwig_ | 18 feb 2022, 10:43 |
61 | 00:36,901 | Owlie_ | 19 feb 2022, 21:03 |
62 | 00:37,403 | Debu | 10 jan, 22:25 |
63 | 00:37,950 | Marioo1_ | 10 jul 2022, 22:07 |
64 | 00:38,199 | vilhelm2 | 4 jul 2022, 00:59 |
65 | 00:41,951 | Zorigaz | 14 jul 2023, 20:12 |
66 | 00:55,836 | ViktorSkywalker | 19 mar 2022, 22:44 |
Totalt 2045 klarade omgångar från 66 unika spelare.
Gå tillbaka | Visa alla resultat